Composition du déshumidificateur :

- Compresseur hermétique à pistons ;
- Humidificateur incorporé ;
- Compte heure ;
- Dégivrage automatique à basse température par injection de gaz chauds ;
- Bac récupérateur d’eau ;
- Possibilité d’évacuation directe ;
- Aucune émission de produits polluants ;
- Utilisation de produits réfrigérants sûrs et eco responsables ;
- Roues pneumatiques ;
- Poignée tubulaire ;
- Interrupteur pour allumer ou éteindre ;
- Émet un signal en cas d’anomalies.
Caractéristiques du déshumidificateur.
DR80 | DR120 | DR190 | DR250 | DR310 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacité à déshumidifier (l/24h) | 16 | 22 | 40 | 40 | 80 |
Surface d’action (m3/h) | 300 | 250 | 400 | 400 | 900 |
Volume du conteneur (l) | 5,5 | 5 | 11 | 11 | |
Alimentation électrique (V, ~, Hz) | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | |
Puissance électrique requise (W) | 250 | 550 | 800 | 800 | 1.350 |
Réfrigérante | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Dimensions (Lxlx H en mm) | 540 x 585 x 775 | 650 x 615 x 958 | 650 x 615 x 958 | 761 x 776 x 1.085 | |
Poid (kg) | 39 | 49 | 49 | 76 |
