Le rideau d’air maintient le chaud produit par le chauffage en hiver et garde le frais du climatiseur en été.
Positionné au-dessus des portes d’entrée, le rideau d’air retient le chaud du chauffage en hiver et le frais du climatiseur en été à l’intérieur de l’entrepôt, dans les usines, les bureaux, les hangars, les laboratoires, les centres commerciaux, les concessionnaires, les locaux publiques, les glaciers, les discothèques, les hôtels, etc. Son utilisation est aussi idéal au-dessus des portes des cellules frigorifiques et des usines réfrigérées.
De plus, il est idéal et indispensable dans tous les environnements où sont concentrées beaucoup de personnes, et qui nécessitent une ouverture fréquente voire une ouverture permanente des entrées.
Le rideau d’air crée une barrière qui évite tout échange de température entre l’intérieur et l’extérieur, et ainsi contribue à de remarquables économies sur le coût du chauffage et de la climatisation. C’est un excellent répulsif contre les insectes, la poussière, les fumées, les mauvaises odeurs, les gaz d’échappement, etc.


Caractéristiques d’un rideau d’air normal.
CN09 | CN10 | CN12 | CN15 | CN18 | CN20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L Portée (mm) | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1800 | 2.000 |
Mesure LxHxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 2.60 x 210 |
Alimentation | 220~240V / 50Hz / 0,3Kw | 220~240 / V50Hz / 0,3Kw | 220~240V / 50Hz / 0,4Kw | 220~240V / 50Hz / 0,5Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw 220~240V / | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw |
Volume d’air (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Vitesse de l’air n.3 (m/s) | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 |
Niveau sonore (db) | 40 – 45 | 45 – 50 | 45 – 50 | 50 – 55 | 50 – 56 | 50 – 56 |
Caractéristiques d’un rideau d’air chaud.
CR09 | CR10 | CR12 | CR15 | CR18 | CR20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L Portée (mm) | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1800 | 2.000 |
Mesure LxHxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 2.60 x 210 |
Alimentation | 220~240V / 50Hz / 0,3Kw | 220~240 / V50Hz / 0,3Kw | 220~240V / 50Hz / 0,4Kw | 220~240V / 50Hz / 0,5Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw 220~240V / | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw |
Volume d’air (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Vitesse de l’air n.3 (m/s) | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 |
Niveau sonore (db) | 40 – 45 | 45 – 50 | 45 – 50 | 50 – 55 | 50 – 56 | 50 – 56 |
Caractéristiques d’un rideau d’air industriel.
IN10 | IN12 | IN15 | |
---|---|---|---|
L Portée (mm) | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Mesure LxHxP (mm) | 1.000 x 288 x 298 | 1.200 x 288 x 298 | 1.500 x 288 x 298 |
Alimentation | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 2,0Kw |
Volume d’air (m3/h) | 4.000 | 4.800 | 6.000 |
Vitesse de l’air n.3 (m/s) | 30 | 30 | 30 |
Niveau sonore (db) | 40 | 45 | 45 |