DONÉES TECHNIQUES
Speedy 22 | Speedy 32 | Speedy 55 | |
Puissance calorifique nominale (kW) | 23,4 | 34,1 | 58,6 |
Débit d’air (m³/h) | 550 | 1.150 | 2.500 |
Consommation de gaz (kg/h) | 1,85 | 2,70 | 4,64 |
Capacité interne du réservoir (l) | 42 | 42 | 65 |
Réservoir à distance en option (l) | NO | NO | 500/1.000 |
Consommation électrique (W) | 300 | 370 | 850 |
Diamètre de la gaine d’Uscia (mm) | – | 1via=300 | 1via=350 2vie=300 |
Alimentation électrique (V) | 220 | 220 | 220 |
Installation à l’intérieur | SI | SI | Si |
Installation à l’extérieur | NO | SI | SI |
EXEMPLES D'INSTALLATION