DATOS TÉCNICOS
Maxy 85 | Maxy 104 | Maxy 110 | Maxy 133 | Maxy 145 | Maxy 174 | Maxy 185 | Maxy 220 | Maxy 235 | ||
Potencia térmica máxima | kW kcal/h | 85,62 73.630 | 104,7 90.000 | 110,46 95.000 | 133,7 115.000 | 144,72 124.455 | 174,4 150.000 | 185,54 159.563 | 220,9 190.000 | 235,72 202.715 |
Caudal de aire | m³/h | 7.200 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 12.000 | 10.500 | 13.000 | 12.500 | 17.000 |
Salto térmico | °C | 47 | 46 | 49 | 44 | 48 | 43 | 57 | 47 | 55 |
Capacidad del depósito interno | l | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 170 | 200 | 200 |
Consumo de gas | Kg/h | 6,77 | 8,82 | 8,74 | 11,27 | 11,45 | 14,71 | 14,68 | 18,63 | 18,65 |
Alimentación | V,~,Hz | 230, 1 ,50 | 230, 1 ,50 | 230, 1 ,50 | 230, 1, 50 | 230, 1 ,50 | 380, 3, 50 | 230,1,50 380, 3, 50 | 230,1,50 380, 3, 50 | 230,1,50 380, 3, 50 |
Ventilador | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL | ||||||
Consumo de energía | W | 700 | 1.240 | 1.100 | 1.690 | 1.570 | 2.120 | 1.550 | 2.850 | 2.550 |
Sección de la chimenea | mm. | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sección del conducto de salida de aire | mm. | 1via: 500 2vias: 400 | 1via: 500 2vias: 400 | 1via: 500 2vias: 400 | 1via: 500 2vias: 400 | 1via: 600 2vias: 500 4vias: 350 | 1via: 600 2vias: 500 4vias: 350 | 1via: 700 2vias: 500 4vias: 350 | 1via: 700 2vias: 500 4vias: 350 | 1via: 700 2vias: 600 4vias: 400 |
Dimensiones (LxLxH) | mm. | 1.648 770 1.133 | 1.648 770 1.133 | 1.765 800 1.214 | 1.765 800 1.214 | 1.905 890 1.354 | 1.905 890 1.354 | 2.013 912 1.414 | 2.013 912 1.414 | 2.245 982 1.584 |
Peso | Kg | 172 | 172 | 200 | 200 | 254 | 254 | 270 | 270 | 351 |
EJEMPLOS DE INSTALACIÓN