
- compresor hermético a pistón
- cable y enchufe para la alimentación eléctrica
- abrazaderaspara recoger el cable eléctrico
- bandeja recogida agua
- ninguna emisión de agentes contaminantes
- uso de refrigerante seguro y eco-compatible
- completamente automático
- no necesita mantenimiento
- humidostato incorporado
- circuito frigorífico hermético
- cuatro ruedas de plástico
- luz alarma por anomalías en el funcionamiento
- recogida de agua
Datos técnicos
DEHUM 80 | DEHUM 120 | DEHUM 190 | DEHUM 250 | DEHUM 310 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad deshumidificación (l/24h) | 16 | 22 | 40 | 40 | 80 |
Caudal de aire (m3/h) | 300 | 250 | 400 | 400 | 900 |
Capacidad bandeja (l) | 5,5 | 5 | 11 | 11 | |
Alimentación eléctrica (V, ~, Hz) | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | |
Potencia eléctrica absorbida (W) | 250 | 550 | 800 | 800 | 1.350 |
Refrigerante | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Dimensiones (l x p x a mm) | 540 x 585 x 775 | 650 x 615 x 958 | 650 x 615 x 958 | 761 x 776 x 1.085 | |
Peso (kg) | 39 | 49 | 49 | 76 |
