Sirven para retener al interno del local el calor de la calefacción en invierno y el fresco del acondicionador en verano.
Sirven para retener el calor de la calefacción en invierno y el fresco del acondicionador en verano en el interior de industrias, almacenes,oficinas, laboratorios, centros comerciales, bares, locales públicos, discotecas, hoteles, entradas de grandes dimensiones, etc; aconcejadas donde existe un elevado flujo de personas y donde es necesario tener constantemente abiertas las puertas de ingreso para reclamar la atención del público y facilitarles el acceso.
En definitiva, en lugares donde las puertas están siempre abiertas.
Las barreras de aire consiguen crear una separación en ambientes comunicantes, evitando intercambios térmicos entre el interno y el externo y contribuyendo así a un notable ahorro en costes de calefacción y acondicionamiento; la ventaja económica no solo llega del ahorro energético, sino del hecho mismo de tener las puertas abiertas: está demostrado que una tienda o local público o actividad comercial que presente sus puertas abiertas aumenta considerablemente el estímulo a entrar y efectuar las propias compras o consumaciones.
Las barreras de aire son optimas también para evitar la entrada de insectos, polvo, gases de descarga, humos, malos olores al interno de los ambientes en donde están instalados. Disponibles con aire normal o caliente con una longitud de 900-1000-1200-1500-1800-2000 mm.


Datos técnicos – cortinas de aire normales
CN09 | CN10 | CN12 | CN15 | CN18 | CN20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Puerta (mm) | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1800 | 2.000 |
Dim.nes LxHxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 2.60 x 210 |
Alimentación | 220~240V / 50Hz / 0,3Kw | 220~240 / V50Hz / 0,3Kw | 220~240V / 50Hz / 0,4Kw | 220~240V / 50Hz / 0,5Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw 220~240V / | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw |
Volumen aire (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Velocidad aire n.3 (m/s) | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 |
Ruido (db) | 40 – 45 | 45 – 50 | 45 – 50 | 50 – 55 | 50 – 56 | 50 – 56 |
Datos técnicos – cortinas de aire caliente
CR09 | CR10 | CR12 | CR15 | CR18 | CR20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Puerta (mm) | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1800 | 2.000 |
Dim.nes LxHxP (mm) | 900 x 260 x 210 | 1.000 x 260 x 210 | 1.200 x 260 x 210 | 1.500 x 260 x 210 | 1.800 x 260 x 210 | 2.000 x 2.60 x 210 |
Alimentación | 220~240V / 50Hz / 0,3Kw | 220~240 / V50Hz / 0,3Kw | 220~240V / 50Hz / 0,4Kw | 220~240V / 50Hz / 0,5Kw | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw 220~240V / | 220~240V / 50Hz / 0,6Kw |
Volumen aire (m3/h) | 1.260 / 1.700 | 1.260 / 1.700 | 1.680 / 2.150 | 2.150 / 2.650 | 2.650 / 2.850 | 2.650 / 2.850 |
Velocidad aire n.3 (m/s) | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 | 9 – 13 – 17 |
Ruido (db) | 40 – 45 | 45 – 50 | 45 – 50 | 50 – 55 | 50 – 56 | 50 – 56 |
Datos técnicos – cortinas de aire para industria
IN10 | IN12 | IN15 | |
---|---|---|---|
L. Puerta (mm) | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Dim.nes LxHxP (mm) | 1.000 x 288 x 298 | 1.200 x 288 x 298 | 1.500 x 288 x 298 |
Alimentación | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 1,2Kw | 380~400V / 50Hz / 2,0Kw |
Volumen aire (m3/h) | 4.000 | 4.800 | 6.000 |
Velocidad aire n.3 (m/s) | 30 | 30 | 30 |
Ruido (db) | 40 | 45 | 45 |